Les Obturateurs aciers type « jante » avec bande caoutchouc gonflable sont une alternative pour isoler une canalisation avec une faible porté de tuyau ou accès difficile….
Ils existent plusieurs version : les monoblocs, deux parties et trois parties démontables.
ils sont disponibles en forme circulaire ou ovoïdale.
Diamètre possible de 100mm à 2400mm
La gamme des produits disponibles en location version circulaire
Référence | Produit | Version | Plage d’utilisation (mm) | Pression de gonflage (bars) | Largeur bande (mm) | Poids (kilos) | Location |
A-007-2400 | OAC – 2400mm | 3 parties | 2380 à 2420 | 7 | 100 | 270 | jour/semaine/mois |
A-007-2200 | OAC – 2200mm | monobloc | 2180 à 2220 | 7 | 100 | 240 | jour/semaine/mois |
A-007-2000 | OAC – 2000mm | 1/2/4 parties | 1980 à 2020 | 7 | 100 | 220 | jour/semaine/mois |
A-007-1800 | OAC – 1800mm | 1/2/3 parties | 1780 à 1820 | 7 | 100 | 170 | jour/semaine/mois |
A-007-1700 | OAC – 1700mm | 2/3 parties | 1690 à 1730 | 7 | 100 | 145 | jour/semaine/mois |
A-007-1600 | OAC – 1600mm | 2/3 parties | 1590 à 1630 | 7 | 100 | 125 | jour/semaine/mois |
A-007-1500 | OAC – 1500mm | 2/3 parties | 1470 à 1510 | 7 | 100 | 112 | jour/semaine/mois |
A-007-1400 | OAC – 1400mm | 2/3 parties | 1370 à 1410 | 7 | 100 | 95 | jour/semaine/mois |
A-007-1300 | OAC – 1300mm | 2 parties | 1270 à 1310 | 7 | 100 | 80 | jour/semaine/mois |
A-007-1250 | OAC – 1250mm | 2/3 parties | 1220 à 1260 | 7 | 100 | 72 | jour/semaine/mois |
A-007-1200 | OAC – 1200mm | 2 parties | 1170 à 1210 | 7 | 100 | 65 | jour/semaine/mois |
A-007-1150 | OAC – 1150mm | 2 parties | 1120 à 1160 | 7 | 100 | 61 | jour/semaine/mois |
A-007-1100 | OAC – 1100mm | 2 parties | 1070 à 1110 | 7 | 100 | 58 | jour/semaine/mois |
A-007-1050 | OAC – 1050mm | 2 parties | 1030 à 1070 | 7 | 100 | 49 | jour/semaine/mois |
A-007-1000 | OAC – 1000mm | 2 parties | 980 à 1020 | 7 | 100 | 42 | jour/semaine/mois |
A-007-0980 | OAC -980mm | 1/2 parties | 962 à 1002 | 7 | 60 | 35 | jour/semaine/mois |
A-007-0950 | OAC – 950mm | 2 parties | 920 à 960 | 7 | 100 | 39 | jour/semaine/mois |
A-007-0930 | OAC – 930mm | 2 parties | 900 à 940 | 7 | 100 | 37 | jour/semaine/mois |
A-007-0900 | OAC – 900mm | 2 parties | 880 à 920 | 7 | 100 | 42 | jour/semaine/mois |
A-007-0880 | OAC – 880mm | 1/2 parties | 870 à 910 | 7 | 60 | 27 | jour/semaine/mois |
A-007-0850 | OAC – 850mm | 2 parties | 825 à 865 | 7 | 100 | 26 | jour/semaine/mois |
A-007-0800 | OAC – 800mm | 2 parties | 775 à 815 | 7 | 100 | 31 | jour/semaine/mois |
A-007-0780 | OAC – 780mm | 1/2 parties | 770 à 810 | 7 | 60 | 19 | jour/semaine/mois |
A-007-0750 | OAC – 750mm | 2 parties | 723 à 763 | 7 | 100 | 23 | jour/semaine/mois |
A-007-0730 | OAC – 730mm | 2 parties | 700 à 740 | 7 | 100 | 22 | jour/semaine/mois |
A-007-0700 | OAC – 700mm | 2 parties | 680 à 720 | 7 | 100 | 21 | jour/semaine/mois |
A-007-0680 | OAC – 680mm | monobloc | 670 à 710 | 7 | 60 | 11 | jour/semaine/mois |
A-007-0650 | OAC – 650mm | monobloc | 630 à 670 | 7 | 60 | 10 | jour/semaine/mois |
A-007-0625 | OAC – 625mm | monobloc | 605 à 645 | 7 | 100 | 13 | jour/semaine/mois |
A-007-0600 | OAC – 600mm | monobloc | 575 à 615 | 7 | 60/100 | 9,3 | jour/semaine/mois |
A-007-0580 | OAC – 580mm | monobloc | 565 à 605 | 7 | 60/100 | 9,1 | jour/semaine/mois |
A-007-0550 | OAC – 550mm | monobloc | 495 à 535 | 7 | 60 | 7,9 | jour/semaine/mois |
A-007-0530 | OAC – 530mm | monobloc | 478 à 518 | 7 | 100 | 10 | jour/semaine/mois |
A-007-0500 | OAC – 500mm | monobloc | 478 à 518 | 7 | 60/100 | 7,2 | jour/semaine/mois |
A-007-0480 | OAC – 480mm | monobloc | 455 à 495 | 7 | 60/100 | 6,9 | jour/semaine/mois |
A-007-0450 | OAC – 450mm | monobloc | 420 à 460 | 7 | 60 | 5,8 | jour/semaine/mois |
A-007-0400 | OAC – 400mm | monobloc | 375 à 410 | 7 | 60/100 | 6,4 | jour/semaine/mois |
A-007-0380 | OAC – 380mm | monobloc | 360 à 395 | 7 | 60 | 5,2 | jour/semaine/mois |
A-007-0350 | OAC – 350mm | monobloc | 335 à 370 | 7 | 60 | 3,8 | jour/semaine/mois |
A-007-0325 | OAC – 325mm | monobloc | 320 à 355 | 7 | 100 | 3,8 | jour/semaine/mois |
A-007-0300 | OAC – 300mm | monobloc | 280 à 315 | 7 | 60/100 | 3,4 | jour/semaine/mois |
A-007-0280 | OAC – 280mm | monobloc | 260 à 295 | 7 | 60 | 3,2 | jour/semaine/mois |
A-007-0250 | OAC – 250mm | monobloc | 235 à 270 | 7 | 60 | 2,7 | jour/semaine/mois |
A-007-0230 | OAC – 230mm | monobloc | 210 à 245 | 7 | 60 | 2,4 | jour/semaine/mois |
A-007-0200 | OAC – 200mm | monobloc | 185 à 215 | 7 | 60 | 1,9 | jour/semaine/mois |
A-007-0180 | OAC – 180mm | monobloc | 173 à 198 | 7 | 50 | 1,2 | jour/semaine/mois |
A-007-0150 | OAC – 150mm | monobloc | 140 à 155 | 7 | 50 | 0,7 | jour/semaine/mois |
A-007-0125 | OAC – 125mm | monobloc | 118 à 133 | 7 | 50 | 0,6 | jour/semaine/mois |
A-007-0100 | OAC – 100mm | monobloc | 97 à 112 | 7 | 50 | 0,5 | jour/semaine/mois |
La gamme des produits disponibles en location version ovoïde
Référence | Produit | Version | Plage d’utilisation (mm) | Pression de gonflage (bars) | Largeur bande (mm) | Poids (kilos) | Location |
A-009-0200 | OAV – 200mm | monobloc | 190/290 - 210/310 | 7 | 60 | 4,8 | jour/semaine/mois |
A-009-0250 | OAV – 250mm | monobloc | 235/368 – 260/393 | 7 | 60 | 5,9 | jour/semaine/mois |
A-009-0300 | OAV – 300mm | monobloc | 287/435 – 312/460 | 7 | 60 | 7,5 | jour/semaine/mois |
A-009-0350 | OAV – 350mm | monobloc | 331/506 – 361/536 | 7 | 100 | 11 | jour/semaine/mois |
A-009-0400 | OAV – 400mm | monobloc | 387/585 – 412/610 | 7 | 60 | 10 | jour/semaine/mois |
A-009-0500 | OAV – 500mm | monobloc | 485/733 – 515/763 | 7 | 100 | 21 | jour/semaine/mois |
A-009-0600 | OAV – 600mm | 2 parties | 589/880 – 619/910 | 7 | 100 | 31 | jour/semaine/mois |
A-009-0700 | OAV – 700mm | 2 parties | 677/1032 – 707/1602 | 7 | 100 | 41 | jour/semaine/mois |
A-009-0730 | OAV – 730mm | 2 parties | 715/1086 – 745/1116 | 7 | 100 | 43 | jour/semaine/mois |
A-009-0800 | OAV – 800mm | 2 parties | 783/1192 – 813/1222 | 7 | 100 | 47 | jour/semaine/mois |
A-009-0900 | OAV – 900mm | 2 parties | 886/1334 – 916/1364 | 7 | 100 | 52 | jour/semaine/mois |
A-009-1000 | OAV – 1000mm | 2 parties | 982/1486 – 1012/1516 | 7 | 100 | 60 | jour/semaine/mois |
A-009-1200 | OAV – 1200mm | 2 parties | 1185/1790 – 1215/1820 | 7 | 100 | 82 | jour/semaine/mois |