En raison de leur longueur, ces obturateurs gonflables en caoutchouc sont particulièrement appropriés au raccordements des maisons (branchements). Ils existent la version PUK Bypass pour les essais d’étanchéité.
Les obturateurs gonflables courts sont faits en caoutchouc de très grande qualité et leurs pièces métal permettant l’encordage sont en acier inoxydables. La gamme standard s’étend de 50 à 400 millimètres.
Fichier PDF : mode d’emploi obturateurs
La gamme des produits disponibles en location (simple)
Référence | Produit | Plage d’utilisation (mm) |
Pression de gonflage (bars) | Contre Pression (bars) | Diamètre dégonflé (mm) | Longueur Totale (mm) | Poids (kilos) | Location |
A-0B1-0050 | UK 5/7 S | 50 à 70 | 2.5 | 0.5 | 46 | 180 | 0,3 | jour/semaine/mois |
A-0B1-0070 | UK 7/10 S | 70 à 100 | 2.5 | 0.5 | 67 | 185 | 0,4 | jour/semaine/mois |
A-0B1-0100 | UK 10/15 S | 100 à 150 | 2.5 | 0.5 | 90 | 220 | 0,7 | jour/semaine/mois |
A-0B1-0110 | UK 11/17 S | 110 à 170 | 2.5 | 0.5 | 96 | 230 | 0,9 | jour/semaine/mois |
A-0B1-0150 | UK 15/20 S | 150 à 200 | 2.5 | 0.5 | 140 | 280 | 1.3 | jour/semaine/mois |
A-0B1-0200 | UK 20/25 S | 200 à 250 | 2.5 | 0.5 | 180 | 320 | 2.4 | jour/semaine/mois |
A-0B1-0250 |
UK 25/30 S | 250 à 300 | 2.5 | 0.5 | 240 | 350 | 4.2 | jour/semaine/mois |
La gamme des produits disponibles en location (bypass)
Référence | Produit | Plage d’utilisation (mm) | Pression de gonflage (bars) | Contre Pression (bars) | Diamètre dégonflé (mm) | Longueur Totale (mm) | Bypass | Poids (kilos) | Location |
A-0B2-0050 | UK 5/7 S | 50 à 70 | 2.5 | 0.5 | 46 | 180 | 1/4″ | 0,3 | jour/semaine/mois |
A-0B2-0070 | UK 7/10 S | 70 à 100 | 2.5 | 0.5 | 67 | 185 | 1/2″ | 0,4 | jour/semaine/mois |
A-0B2-0100 | UK 10/15 S | 100 à 150 | 2.5 | 0.5 | 90 | 220 | 1/2″ | 0,8 | jour/semaine/mois |
A-0B2-0110 | UK 11/17 S | 110 à 170 | 2.5 | 0.5 | 96 | 230 | 1/2″ | 1 | jour/semaine/mois |
A-0B2-0150 | UK 15/20 S | 150 à 200 | 2.5 | 0.5 | 140 | 280 | 1″ | 2 | jour/semaine/mois |
A-0B2-0200 | UK 20/25 S | 200 à 250 | 2.5 | 0.5 | 180 | 320 | 2″ | 3.6 | jour/semaine/mois |
A-0B2-0250 |
UK 25/30 S | 250 à 300 | 2.5 | 0.5 | 240 | 350 | 2″ | 5.9 | jour/semaine/mois |